| NRW 17#1 Ibbenbühren | ||||||
| Platz | Division | gesamt WT | NRW Runde | gesamt NRW Pokal | Punkte | |
| Open | ||||||
| 1 | Maik Hartmann | 69 | 33 | 102 | 30 | |
| 2 | Marvin Hartmann | 68 | 35 | 103 | 26 | |
| 3 | David Strott | 72 | 32 | 104 | 23 | |
| 4 | Christian Caßebaum | 69 | 38 | 107 | 21 | |
| 4 | Benjamin Hacker | 73 | 34 | 107 | 21 | |
| 6 | Torsten Offermanns | 75 | 36 | 111 | 19 | |
| 7 | Dennis Burstyn | 77 | 36 | 113 | 18 | |
| 7 | Sven Ostendarp | 76 | 37 | 113 | 18 | |
| 9 | Andreas Kaivers | 77 | 37 | 114 | 16 | |
| 10 | Sebastian Ansahl | 76 | 39 | 115 | 15 | |
| 11 | Jan Ackerhans | 77 | 38 | 115 | 15 | |
| 12 | Sven Olbers | 78 | 41 | 119 | 13 | |
| 13 | Sebastian Stroop | 81 | 40 | 121 | 12 | |
| 13 | Julian Leichert | 80 | 41 | 121 | 12 | |
| 15 | Johann Höptner | 82 | 42 | 124 | 10 | |
| 16 | Marc Zimmermann | 81 | 44 | 125 | 9 | |
| 16 | Nils Weise | 86 | 39 | 125 | 9 | |
| 18 | Christian Morisse | 82 | 44 | 126 | 7 | |
| 19 | Benjamin von der Brüggen | 96 | 41 | 137 | 6 | |
| 20 | Sascha Sucker | 100 | 51 | 151 | 5 | |
| Master | ||||||
| 1 | Marcus Dziuba | 72 | 37 | 109 | 30 | |
| 2 | Martin Zierke | 75 | 40 | 115 | 26 | |
| 3 | Frank Mischke | 74 | 42 | 116 | 23 | |
| 4 | Dirk Balduhn | 81 | 43 | 124 | 21 | |
| 4 | Ulrich Berg | 83 | 41 | 124 | 21 | |
| 4 | Jörg Dobrunz | 83 | 41 | 124 | 21 | |
| 7 | Heiko Meisterjahn | 85 | 42 | 127 | 18 | |
| 8 | Stephan Ackerhans | 90 | 47 | 137 | 17 | |
| Grandmaster | ||||||
| 1 | Dirk Haase | 72 | 37 | 109 | 30 | |
| 2 | Josef Rippel | 76 | 42 | 118 | 26 | |
| 3 | Jörg Sobetzki | 89 | 39 | 128 | 23 | |
| 4 | Joachim Thiel | 89 | 42 | 131 | 21 | |
| 5 | Carsten Ehlers | 91 | 47 | 138 | 20 | |
| Damen | ||||||
| 1 | Ann-Katrin Semert | 82 | 40 | 122 | 30 | |
| NRW 17#2 Bielefeld | ||||||
| Platz | Division | gesamt WT | NRW Runde | gesamt NRW Pokal | Punkte | |
| Open | ||||||
| 1 | David Strott | 77 | 41 | 118 | 30 | |
| 2 | Daniel Kindermann | 84 | 41 | 125 | 26 | |
| 2 | Torsten Offermanns | 83 | 42 | 125 | 26 | |
| 4 | Benjamin Hacker | 82 | 44 | 126 | 23 | |
| 5 | Johann Höptner | 84 | 43 | 127 | 21 | |
| 6 | Christian Caßebaum | 90 | 40 | 130 | 20 | |
| 7 | Sebastian Ansahl | 86 | 45 | 131 | 19 | |
| 8 | Sven Ostendarp | 85 | 48 | 133 | 18 | |
| 8 | Dennis Burstyn | 88 | 45 | 133 | 18 | |
| 10 | Christian Morisse | 89 | 48 | 137 | 16 | |
| 10 | Sebastian Stroop | 91 | 46 | 137 | 16 | |
| 12 | Tobias Janson | 92 | 46 | 138 | 14 | |
| 13 | Tim Wendland | 93 | 47 | 140 | 13 | |
| 14 | Andreas Kaivers | 92 | 49 | 141 | 12 | |
| 14 | Jan Blockus | 94 | 47 | 141 | 12 | |
| 14 | Sven Olbers | 94 | 47 | 141 | 12 | |
| 17 | Marc Zimmermann | 101 | 47 | 148 | 9 | |
| 18 | Manuel Garcia Garcia | 98 | 53 | 151 | 8 | |
| 19 | Ralf Aaro | 106 | 53 | 159 | 7 | |
| 20 | Marc Mevert | 111 | 58 | 169 | 6 | |
| Master | ||||||
| 1 | Marcus Dziuba | 84 | 41 | 125 | 30 | |
| 2 | Heiko Meisterjahn | 92 | 44 | 136 | 26 | |
| 3 | Dirk Balduhn | 96 | 45 | 141 | 23 | |
| 3 | Jörg Dobrunz | 94 | 47 | 141 | 23 | |
| 5 | Frank Mischke | 98 | 49 | 147 | 20 | |
| 6 | Ulrich Berg | 99 | 51 | 150 | 19 | |
| 7 | Jörn von Louisenthal | 105 | 48 | 153 | 18 | |
| Grandmaster | ||||||
| 1 | Michael Kreutchen | 97 | 49 | 146 | 30 | |
| 2 | Carsten Ehlers | 100 | 49 | 149 | 26 | |
| 3 | Joachim Thiel | 109 | 51 | 160 | 23 | |
| Damen | ||||||
| 1 | Ann-Katrin Semert | 96 | 51 | 147 | 30 | |
| 2 | Svenja Büscher | 122 | 70 | 192 | 26 | |
| NRW 17#3 Lünen | ||||||
| Platz | Division | gesamt WT | NRW Runde | gesamt NRW Pokal | Punkte | |
| Open | ||||||
| 1 | Kevin Konsorr | 58 | 32 | 90 | 30 | |
| 2 | Sven Ostendarp | 70 | 31 | 101 | 26 | |
| 3 | David Strott | 70 | 32 | 102 | 23 | |
| 3 | Daniel Kindermann | 67 | 35 | 102 | 23 | |
| 5 | Lukas Meier | 69 | 34 | 103 | 20 | |
| 6 | Nico Schnettler | 71 | 35 | 106 | 19 | |
| 7 | Jan Ackerhans | 72 | 36 | 108 | 18 | |
| 8 | Johann Höptner | 72 | 37 | 109 | 17 | |
| 8 | Dennis Burstyn | 77 | 32 | 109 | 17 | |
| 8 | Kristoffer Kranzusch | 73 | 36 | 109 | 17 | |
| 11 | Torsten Pook | 75 | 36 | 111 | 14 | |
| 12 | Tim Wendland | 75 | 37 | 112 | 13 | |
| 12 | Sebastian Stroop | 74 | 38 | 112 | 13 | |
| 12 | Benjamin Hacker | 73 | 39 | 112 | 13 | |
| 12 | Daniel Klein | 77 | 35 | 112 | 13 | |
| 16 | Torsten Offermanns | 79 | 37 | 116 | 9 | |
| 17 | Stefan Tiesmeyer | 78 | 42 | 120 | 8 | |
| 18 | Christian Emmerling | 85 | 37 | 122 | 7 | |
| 18 | Robin Rieck | 75 | 47 | 122 | 7 | |
| 18 | Marc Zimmermann | 86 | 36 | 122 | 7 | |
| 21 | Ralf Aaro | 85 | 42 | 127 | 4 | |
| 22 | Darius Rosenthal | 87 | 41 | 128 | 3 | |
| 23 | Sven Olbers | 91 | 39 | 130 | 2 | |
| 24 | Manuel Garcia Garcia | 95 | 47 | 142 | 1 | |
| Master | ||||||
| 1 | Frank Mischke | 73 | 34 | 107 | 30 | |
| 2 | Marcus Dziuba | 72 | 39 | 111 | 26 | |
| 3 | Martin Zierke | 75 | 37 | 112 | 23 | |
| 4 | Jörg Dobrunz | 78 | 38 | 116 | 21 | |
| 5 | Heiko Meisterjahn | 83 | 35 | 118 | 20 | |
| 6 | Ulrich Berg | 78 | 41 | 119 | 19 | |
| 6 | Dirk Balduhn | 81 | 38 | 119 | 19 | |
| 8 | Peter Skuraß | 79 | 41 | 120 | 17 | |
| 9 | Frank Lamertz | 84 | 37 | 121 | 16 | |
| 10 | Ingo Bialewski | 89 | 40 | 129 | 15 | |
| 11 | Jens Kramer | 86 | 45 | 131 | 14 | |
| Grandmaster | ||||||
| 1 | Ralf Winkelmann | 71 | 31 | 102 | 30 | |
| 2 | Peter Altenberg | 73 | 34 | 107 | 26 | |
| 3 | Josef Rippel | 77 | 34 | 111 | 23 | |
| 4 | Lothar Kuznik | 77 | 38 | 115 | 21 | |
| 5 | Jörg Sobetzki | 78 | 38 | 116 | 20 | |
| 6 | Carsten Ehlers | 83 | 39 | 122 | 19 | |
| 7 | Joachim Thiel | 89 | 41 | 130 | 18 | |
| 8 | Michael Kreutchen | 91 | 42 | 133 | 17 | |
| Junioren | ||||||
| 1 | Jonas Steermann | 70 | 35 | 105 | 30 | |
| Senior Grandmaster | ||||||
| 1 | Siegfried Metter | 74 | 37 | 111 | 30 | |
| 1 | Peter Hennecke | 73 | 38 | 111 | 30 | |
| 3 | Willie Weper | 86 | 42 | 128 | 23 | |
| Damen | ||||||
| 1 | Ann-Katrin Semert | 76 | 37 | 113 | 30 | |
| 2 | Disolina Altenberg | 80 | 38 | 118 | 26 | |
| 3 | Kim Skuraß | 91 | 44 | 135 | 23 | |
| NRW 17#4 1.GW Kley Open | ||||||
| Platz | Division | 1.Runde | 2.Runde | gesamt NRW Pokal | Punkte | |
| Grandmaster | ||||||
| 1 | Martin Fohlert | 49 | 52 | 101 | ohne Wertung | |
| 2 | Ralf Winkelmann | 53 | 50 | 103 | 30 | |
| 3 | Hartmut Wahrmann | 52 | 54 | 106 | 26 | |
| 4 | Andreas Stenzel | 56 | 51 | 107 | 23 | |
| 4 | Dirk Haase | 53 | 54 | 107 | 23 | |
| 4 | Josef Rippel | 54 | 53 | 107 | 23 | |
| 7 | Martin Sawin | 54 | 56 | 110 | 20 | |
| 8 | Peter Altenberg | 54 | 57 | 111 | 19 | |
| 9 | Uli Finke | 58 | 54 | 112 | 18 | |
| 10 | Frank Schneider | 61 | 56 | 117 | 17 | |
| 11 | Jörg Farwick | 60 | 58 | 118 | 16 | |
| 12 | Michael Konsorr | 58 | 62 | 120 | 15 | |
| 13 | Ulrich Hahn | 59 | 62 | 121 | 14 | |
| 14 | Peter Reinhardt | 58 | 65 | 123 | 13 | |
| 15 | Ulrich Piechnik | 61 | 69 | 130 | 12 | |
| 16 | Joachim Thiel | 67 | 64 | 131 | 11 | |
| Senior Grandmaster | ||||||
| 1 | Ulrich Hennecke | 61 | 56 | 117 | 30 | |
| 2 | Peter Hennecke | 63 | 59 | 122 | 26 | |
| 3 | Ralf Piechnik | 65 | 63 | 128 | 23 | |
| Junioren | ||||||
| 1 | Timo Hartmann | 51 | 47 | 98 | 30 | |
| 2 | David Strott | 51 | 57 | 108 | (Open Pos.10) 15 | |
| 3 | Lukas Nicolaisen | 72 | 58 | 130 | 23 | |
| Open | ||||||
| 1 | Kevin Konsorr | 44 | 45 | 89 | 30 | |
| 2 | Matthias Krebin | 55 | 46 | 101 | 26 | |
| 3 | Sven Ostendarp | 53 | 50 | 103 | 23 | |
| 4 | Jan Christoph Hoppe | 53 | 51 | 104 | 21 | |
| 5 | Torsten Offermanns | 55 | 51 | 106 | 20 | |
| 5 | Dennis Burstyn | 57 | 49 | 106 | 20 | |
| 5 | Elmar Bode | 50 | 56 | 106 | 20 | |
| 5 | Benjamin Hacker | 52 | 54 | 106 | 20 | |
| 9 | Sebastian Stroop | 59 | 48 | 107 | 16 | |
| 10 | Johann Höptner | 55 | 53 | 108 | 15 | |
| 11 | Daniel Klein | 54 | 56 | 110 | 13 | |
| 12 | Kristoffer Kranzusch | 59 | 53 | 112 | 12 | |
| 12 | Daniel Kindermann | 53 | 59 | 112 | 12 | |
| 12 | Sven Kurio | 57 | 55 | 112 | ohne Wertung | |
| 15 | Alexander Peinemann | 56 | 59 | 115 | ohne Wertung | |
| 15 | Michel Voigt | 61 | 54 | 115 | ohne Wertung | |
| 15 | Christian Hildebrandt | 56 | 59 | 115 | 10 | |
| 15 | Nico Schnettler | 57 | 58 | 115 | 10 | |
| 19 | Fabian Purwins | 57 | 59 | 116 | 8 | |
| 19 | Sven Olbers | 62 | 54 | 116 | 7 | |
| 19 | Dennis Laake | 56 | 60 | 116 | 6 | |
| 22 | Sascha Frenz | 58 | 59 | 117 | 5 | |
| 23 | Sascha Siemer | 61 | 57 | 118 | 4 | |
| 24 | Jan Ackerhans | 61 | 59 | 120 | 3 | |
| 25 | Daniel Langfermann | 64 | 57 | 121 | 2 | |
| 26 | Kevin Dowideit | 63 | 62 | 125 | 1 | |
| 27 | Karsten Webel | 63 | 63 | 126 | ohne Wertung | |
| 28 | Manuel Garcia Garcia | 67 | 67 | 134 | ||
| 29 | Sebastian Bolz | 72 | 70 | 142 | ||
| Damen | ||||||
| 1 | Maike Janiesch | 53 | 56 | 109 | ohne Wertung | |
| 2 | Ann-Katrin Semert | 57 | 59 | 116 | 30 | |
| 3 | Disolina Altenberg | 66 | 64 | 130 | 26 | |
| 4 | Anja Kurio | 69 | 64 | 133 | ohne Wertung | |
| 5 | Sina Burstyn-Homann | 76 | 73 | 149 | 23 | |
| 6 | SusanneSchmedt auf der Günne | 79 | 72 | 151 | 21 | |
| Master | ||||||
| 1 | Jürgen Schwingler | 53 | 49 | 102 | 30 | |
| 2 | Marcus Dzuiba | 50 | 57 | 107 | 26 | |
| 2 | Oliver Schacht | 53 | 54 | 107 | 26 | |
| 4 | Ingo Schnieders | 55 | 53 | 108 | 21 | |
| 5 | Carsten Hartmann | 59 | 53 | 112 | 20 | |
| 6 | Frank Reitenbach | 58 | 58 | 116 | 19 | |
| 7 | Frank Mischke | 58 | 59 | 117 | 18 | |
| 8 | Christoph Konecny | 58 | 60 | 118 | 17 | |
| 9 | Ulrich Berg | 62 | 59 | 121 | 16 | |
| 9 | Dirk Balduhn | 60 | 61 | 121 | 16 | |
| 11 | Frank Lamertz | 61 | 64 | 125 | 14 | |
| 12 | Peter Fischer | 70 | 62 | 132 | 13 | |
| 13 | Jörg Dobrunz | 61 | 72 | 133 | 12 | |
| 14 | Peter Heitmann | 65 | 69 | 134 | ohne Wertung | |
| NRW 17#5 Minden | ||||||
| Platz | Division | gesamt WT | NRW Runde | gesamt NRW Pokal | Punkte | |
| Open | ||||||
| 1 | Kristoffer Kranzusch | 65 | 33 | 98 | 30 | |
| 2 | Benjamin Hacker | 68 | 31 | 99 | 26 | |
| 3 | Daniel Kindermann | 70 | 33 | 103 | 23 | |
| 4 | Johann Höptner | 75 | 30 | 105 | 21 | |
| 5 | Sebastian Stroop | 77 | 34 | 111 | 20 | |
| 5 | Christian Caßebaum | 73 | 38 | 111 | 20 | |
| 7 | Torsten Offermanns | 77 | 38 | 115 | 18 | |
| 8 | Tobias Janson | 80 | 36 | 116 | 17 | |
| 9 | Ruven Kleine | 81 | 37 | 118 | 16 | |
| 9 | Sven Ostendarp | 78 | 40 | 118 | 16 | |
| 11 | Jan Ackerhans | 75 | 44 | 119 | 14 | |
| 12 | Dennis Burstyn | 81 | 41 | 122 | 13 | |
| 13 | Radek Scharte | 84 | 40 | 124 | 12 | |
| 14 | Manuel Garcia Garcia | 87 | 40 | 127 | 11 | |
| 15 | MaxImilian Bolland | 83 | 46 | 129 | 10 | |
| 16 | Marc Zimmermann | 89 | 41 | 130 | 9 | |
| 17 | Darius Rosenthal | 90 | 43 | 133 | 8 | |
| Masters | ||||||
| 1 | Marcus Dziuba | 76 | 37 | 113 | 30 | |
| 2 | Frank Mischke | 79 | 35 | 114 | 26 | |
| 3 | Andreas Schöneberg | 83 | 37 | 120 | 23 | |
| 3 | Christoph Konecny | 84 | 36 | 120 | 23 | |
| 5 | Heiko Meisterjahn | 82 | 40 | 122 | 20 | |
| Grandmaster | ||||||
| 1 | Lothar Kuznik | 77 | 38 | 115 | 30 | |
| 2 | Carsten Ehlers | 81 | 38 | 119 | 26 | |
| 3 | Michael Kreutchen | 83 | 38 | 121 | 23 | |
| Junioren | ||||||
| 1 | Jonas Steermann | 74 | 39 | 113 | 30 | |
| Damen | ||||||
| 1 | Ann-Katrin Semert | 79 | 40 | 119 | 30 | |
| 2 | Sina Burstyn-Homann | 92 | 43 | 135 | 26 | |
| 3 | Sandra Aurelia Zoppl | 92 | 45 | 137 | 23 | |
| 4 | Svenja Büscher | 105 | 52 | 157 | 21 | |
| NRW 17#6 Putt Ench Amun | ||||||
| Runde 1 | Runde 2 | Runde 3 | gesamt | Punkte NRW | ||
| Open | ||||||
| 1 | Lukas Meier | 36 | 38 | 41 | 115 | 30 |
| 2 | Jan Christoph Hoppe | 40 | 40 | 42 | 122 | 26 |
| 2 | Christian Caßebaum | 44 | 40 | 38 | 122 | 26 |
| 4 | Torsten Offermanns | 43 | 41 | 39 | 123 | 21 |
| 4 | Daniel Klein | 43 | 40 | 40 | 123 | 21 |
| 6 | Daniel Kindermann | 41 | 39 | 44 | 124 | 19 |
| 7 | Julian Leichert | 41 | 39 | 45 | 125 | 18 |
| 9 | Elmar Bode | 39 | 44 | 43 | 126 | 16 |
| 9 | Florian Menzel | 42 | 44 | 40 | 126 | 16 |
| 11 | Nico Schnettler | 44 | 43 | 40 | 127 | 14 |
| 12 | Kevin Fischer | 48 | 42 | 39 | 129 | 13 |
| 13 | Andreas Kaivers | 46 | 44 | 40 | 130 | 12 |
| 13 | Fabian Purwins | 48 | 40 | 42 | 130 | 12 |
| 15 | Sascha Siemer | 43 | 48 | 42 | 133 | 10 |
| 16 | Christian Emmerling | 47 | 48 | 41 | 136 | 9 |
| 17 | Johannes Eisentraut | 49 | 44 | 45 | 138 | 8 |
| 18 | Jan Ackerhans | 48 | 49 | 44 | 141 | 7 |
| 19 | Sven Ostendarp | 46 | 48 | 48 | 142 | 6 |
| 20 | Tim Wendland | 51 | 56 | 43 | 150 | 5 |
| 21 | Andy Cullen | 52 | 57 | 50 | 159 | 4 |
| 23 | Manuel Garcia Garcia | 56 | 56 | 55 | 167 | 3 |
| 22 | Sebastian Mewes | 58 | 55 | 57 | 170 | 2 |
| Masters | ||||||
| 1 | Marcus Dziuba | 38 | 40 | 42 | 120 | 30 |
| 2 | Frank Reitenbach | 44 | 46 | 41 | 131 | 26 |
| 2 | Mark Dreihahn | 42 | 45 | 44 | 131 | ohne Wertung |
| 4 | Martin Zierke | 44 | 47 | 42 | 133 | 23 |
| 5 | Jürgen Schwingeler | 50 | 43 | 44 | 137 | 21 |
| 5 | Dirk Balduhn | 42 | 47 | 48 | 137 | 21 |
| 7 | Markus Paolini | 44 | 46 | 48 | 138 | 19 |
| 8 | Ulrich Berg | 45 | 50 | 46 | 141 | 18 |
| 9 | Peter Fischer | 49 | 52 | 45 | 146 | 17 |
| 10 | Thomas Mohn | 50 | 48 | 51 | 149 | 16 |
| 11 | Jörg Kaluza | 51 | 59 | 48 | 158 | 15 |
| Grandmaster | ||||||
| 1 | Hartmut Wahrmann | 40 | 38 | 35 | 113 | 30 |
| 2 | Dirk Haase | 46 | 38 | 39 | 123 | 26 |
| 2 | Stefan Heine | 43 | 38 | 42 | 123 | 26 |
| 4 | Martin Sawin | 43 | 42 | 43 | 128 | 21 |
| 5 | Ralf Winkelmann | 41 | 38 | 50 | 129 | 20 |
| 6 | Andreas Stenzel | 45 | 45 | 45 | 135 | 19 |
| 7 | Peter Reinhardt | 45 | 48 | 47 | 140 | 18 |
| 8 | Peter Altenberg | 48 | 50 | 43 | 141 | 17 |
| 9 | Michael Konsorr | 49 | 49 | 46 | 144 | 16 |
| 10 | Ulrich Piechnik | 49 | 55 | 51 | 155 | 15 |
| 11 | Joachim Thiel | 54 | 54 | 55 | 163 | 14 |
| 12 | Josef Rippel | 62 | DNF | DNF | 999 | DNF |
| Junioren | ||||||
| 1 | David Strott | 40 | 42 | 43 | 125 | 18(Open Pl.7) |
| 2 | Jan Joswig | 51 | 44 | 51 | 146 | 30 |
| Senior Grandmaster | ||||||
| 1 | Peter Hennecke | 46 | 43 | 47 | 136 | 30 |
| 2 | Ulrich Hennecke | 50 | 47 | 44 | 141 | 26 |
| Damen | ||||||
| 1 | Disolina Altenberg | 58 | 46 | 50 | 154 | 30 |
| NRW 17#7 Bad Fredeburg | ||||||
| WT gesamt | NRW Runde | Ergebnis NRW Pokal | Punkte | |||
| Open | ||||||
| 1 | Marvin Hartmann | 64 | 32 | 96 | 30 | |
| 2 | Benjamin Hacker | 70 | 33 | 103 | 26 | |
| 2 | Fabian Purwins | 70 | 33 | 103 | 26 | |
| 4 | Torsten Pook | 70 | 34 | 104 | 21 | |
| 5 | Johann Höptner | 71 | 35 | 106 | 20 | |
| 6 | Jonas Knapp | 73 | 34 | 107 | 19 | |
| 7 | Sebastian Stroop | 78 | 36 | 114 | 18 | |
| 8 | Dimi Mantzanis | 74 | 41 | 115 | 17 | |
| 9 | Jona Brückner | 82 | 37 | 119 | 16 | |
| 10 | Jan Ackerhans | 84 | 40 | 124 | 15 | |
| 11 | Manuel Garcia Garcia | 87 | 38 | 125 | 14 | |
| 12 | Marc Mevert | 89 | 43 | 132 | 13 | |
| 12 | Pascal Aust | 90 | 42 | 132 | 13 | |
| 14 | Radek Scharte | 91 | 43 | 134 | 11 | |
| Masters | ||||||
| 1 | Martin Zierke | 70 | 35 | 105 | 30 | |
| 2 | Jörg, Dobrunz | 81 | 42 | 123 | 26 | |
| 3 | Rolf Gerling | 96 | 48 | 144 | 23 | |
| Grandmaster | ||||||
| 1 | Michael Kreutchen | 84 | 42 | 126 | 30 | |
| 2 | Carsten Ehlers | 88 | 41 | 129 | 26 | |
| Damen | ||||||
| 1 | Ann-Katrin Semert | 81 | 42 | 123 | 30 | |
| 2 | Svenja Büscher | 101 | 57 | 158 | 26 | |
| NRW 17#8 Reken | ||||||
| WT gesamt | NRW Runde | Ergebnis NRW Pokal | Punkte | |||
| Open | ||||||
| 1 | Jonas Knapp | 69 | 34 | 103 | 30 | |
| 2 | Benjamin Hacker | 69 | 35 | 104 | 26 | |
| 2 | Johann Höptner | 71 | 33 | 104 | 26 | |
| 4 | Sebastian Stroop | 70 | 38 | 108 | 21 | |
| 5 | Sven Olbers | 74 | 36 | 110 | 20 | |
| 6 | Julian Leichert | 75 | 36 | 111 | 19 | |
| 7 | Robin Rieck | 77 | 35 | 112 | 18 | |
| 8 | Sven Ostendarp | 75 | 38 | 113 | 17 | |
| 9 | Sascha Frenz | 78 | 36 | 114 | 16 | |
| 10 | Jona Brückner | 79 | 40 | 119 | 15 | |
| 11 | Marc Zimmermann | 83 | 40 | 123 | 14 | |
| 12 | Kevin Dowideit | 83 | 45 | 128 | 13 | |
| 13 | Jörg Gewing | 87 | 45 | 132 | 12 | |
| Masters | ||||||
| 1 | Martin Zierke | 70 | 35 | 105 | 30 | |
| 2 | Frank Lamertz | 75 | 36 | 111 | 26 | |
| 3 | Frank Mischke | 77 | 36 | 113 | 23 | |
| 4 | Christoph Konecny | 77 | 37 | 114 | 21 | |
| 5 | Heiko Meisterjahn | 82 | 36 | 118 | 20 | |
| 6 | Jörg, Dobrunz | 78 | 41 | 119 | 19 | |
| 7 | Ulrich Berg | 82 | 38 | 120 | 18 | |
| 8 | Carsten Rohrmann | 79 | 43 | 122 | 17 | |
| 9 | Ingo Bielawski | 90 | 44 | 134 | 16 | |
| Grandmaster | ||||||
| 1 | Dirk Haase | 68 | 31 | 99 | 30 | |
| 2 | Carsten Ehlers | 78 | 38 | 116 | 26 | |
| 3 | Jörg Sobetzki | 76 | 45 | 121 | 23 | |
| Senior Grandmaster | ||||||
| 1 | Willie Weper | 87 | 45 | 132 | 30 | |
| Damen | ||||||
| 1 | Ann-Katrin Semert | 78 | 36 | 114 | 30 | |
| 2 | Jasmin Schenke | 95 | 41 | 136 | 26 | |
| NRW 17#9 Witten | ||||||
| WT gesamt | NRW Runde | NRW Pokal | Punkte | |||
| Open | ||||||
| 1 | David Strott | 77 | 40 | 117 | 30 | |
| 2 | Torsten Pook | 81 | 40 | 121 | 26 | |
| 3 | Dennis Burstyn | 81 | 41 | 122 | 23 | |
| 4 | Benjamin Hacker | 81 | 42 | 123 | 21 | |
| 5 | Andreas Kaivers | 87 | 39 | 126 | 20 | |
| 6 | Sebastian Stroop | 87 | 41 | 128 | 19 | |
| 7 | Johann Höptner | 89 | 41 | 130 | 18 | |
| 8 | Nils Nicolaisen | 86 | 46 | 132 | 17 | |
| 9 | Sascha Frenz | 95 | 46 | 141 | 16 | |
| 10 | Ralf Aaro | 96 | 54 | 150 | 15 | |
| 11 | Manuel Garcia Garcia | 103 | 52 | 155 | 14 | |
| 11 | Marc Mevert | 105 | 50 | 155 | 14 | |
| 13 | Marco Rodehüser | 101 | 55 | 156 | 12 | |
| Masters | ||||||
| 1 | marcus dziuba | 77 | 39 | 116 | 30 | |
| 2 | Frank Mischke | 82 | 40 | 122 | 26 | |
| 3 | Ulrich Berg | 85 | 45 | 130 | 23 | |
| 4 | Christoph Konecny | 87 | 44 | 131 | 21 | |
| 5 | Carsten Rohrmann | 91 | 45 | 136 | 20 | |
| 6 | Jörg, Dobrunz | 94 | 46 | 140 | 19 | |
| 7 | Marcus Jarske | 97 | 51 | 148 | 18 | |
| 8 | Ingo Bielawski | 102 | 49 | 151 | 17 | |
| Grandmaster | ||||||
| 1 | Carsten Ehlers | 95 | 48 | 143 | 30 | |
| 2 | Michael Kreutchen | 100 | 49 | 149 | 26 | |
| 3 | Joachim Thiel | 108 | 53 | 161 | 23 | |
| Senior Grandmaster | ||||||
| 1 | Willie Weper | 95 | 51 | 146 | 30 | |
| Damen | ||||||
| 1 | Ann-Katrin Semert | 88 | 45 | 133 | 30 | |
| 2 | Sina Burstyn-Homann | 104 | 52 | 156 | 26 | |
| 3 | Svenja Büscher | 133 | 65 | 198 | 23 | |
| NRW 17#10 Kallenhardt | ||||||
| WT gesamt | NRW Runde | Ergebnis NRW Pokal | Punkte | |||
| Open | ||||||
| 1 | Benjamin Hacker | 62 | 32 | 94 | 30 | |
| 2 | Torsten Offermanns | 65 | 34 | 99 | 26 | |
| 3 | Jens Cassel | 66 | 34 | 100 | 23 | |
| 4 | Dennis Burstyn | 69 | 32 | 101 | 21 | |
| 4 | Sven Ostendarp | 67 | 34 | 101 | 21 | |
| 6 | Christian Caßebaum | 68 | 36 | 104 | 19 | |
| 7 | Johann Höptner | 70 | 35 | 105 | 18 | |
| 8 | Sven Olbers | 73 | 34 | 107 | 17 | |
| 8 | Andreas Kaivers | 73 | 34 | 107 | 17 | |
| 10 | Sascha Frenz | 74 | 36 | 110 | 15 | |
| 11 | Ralf Aaro | 75 | 35 | 110 | 15 | |
| 12 | Marc Zimmermann | 77 | 36 | 113 | 13 | |
| 13 | Manuel Garcia Garcia | 77 | 39 | 116 | 12 | |
| Masters | ||||||
| 1 | Sven Heiken | 67 | 31 | 98 | 30 | |
| 2 | Martin Zierke | 69 | 35 | 104 | 26 | |
| 3 | Frank Mischke | 71 | 35 | 106 | 23 | |
| 4 | marcus dziuba | 75 | 34 | 109 | 21 | |
| 5 | Ulrich Berg | 74 | 38 | 112 | 20 | |
| 6 | Frank Lamertz | 80 | 36 | 116 | 19 | |
| 7 | Jörg Gewing | 83 | 35 | 118 | 18 | |
| 8 | Ingo Bielawski | 79 | 41 | 120 | 17 | |
| Grandmaster | ||||||
| 1 | Josef Rippel | 71 | 35 | 106 | 30 | |
| 2 | Lothar Kuznik | 74 | 36 | 110 | 26 | |
| 3 | Peter Altenberg | 75 | 35 | 110 | 26 | |
| 4 | Michael Kreutchen | 83 | 38 | 121 | 21 | |
| Damen | ||||||
| 1 | Disolina Altenberg | 72 | 40 | 112 | 30 | |
| 2 | Sina Burstyn-Homann | 79 | 38 | 117 | 26 | |
| NRW 17#11 Skyracer Cup | ||||||
| 1.Runde | 2.Runde | gesamt | Punkte | |||
| Open | ||||||
| Jason Lizotte | 49 | 50 | 99 | ohne Wertung | ||
| 1 | Benjamin Hacker | 50 | 49 | 99 | 30 | |
| 2 | Jan Christoph Hoppe | 51 | 53 | 104 | 26 | |
| Tim Mönnich | 57 | 49 | 106 | ohne Wertung | ||
| 3 | Johann Höptner | 53 | 54 | 107 | 23 | |
| Sebastian Schmidt | 55 | 52 | 107 | ohne Wertung | ||
| 4 | Daniel Kindermann | 56 | 54 | 110 | 21 | |
| Marc Brückner | 58 | 54 | 112 | ohne Wertung | ||
