Zum Inhalt springen

Oldies der Gastgeber trumpfen auf

WestfalenTour 2018 MEETING MI

Minden. Am vergangenen Samstag, 14. April, bei angenehmem Frühlingswetter, machte die WestfalenTour zum fünften Mal beim SV 1860 Minden (SVM) auf Kanzlers Weide Station. Bereits in der ersten Runde ebnete Daniel Kindermann (SVM) mit einem Score von 34 den Weg zum Erfolg in der A-Klasse. Für die gespielten Bahnen eins bis sieben und neun bis 13 bereits ein gutes Ergebnis, das nur von Radek Scharte (33, SVM) in der B-Klasse übertroffen werden konnte.

Daniel Kindermann (SV 1860 Minden) gewann das WT18#04 auf seinen Heimbahnen an der Weser.

Daniel Kindermann, seit März amtierender Vereinsmeister des SVM, fügte der guten ersten Runde noch eine sehr gute Zweite hinzu (32). Benjamin Hacker (TuS Ost Bielefeld) konnte auch mit der besten Runde des Turniers (38 / 30) nicht aufschließen. Dritter wurde Sven Ostendarp (DG Chainsmokers Reken) aus Gescher (36 / 33).

Häufig ging es eng zu. Selbst ein Stechen war nötig, um alle Topplatzierungen auszuspielen.

Radek Scharte krönte seine gute erste Runde mit dem Sieg in der B-Klasse (33/39). Kristoffer Kranzusch (38 / 35, SVM), belegte Rang zwei vor Peter Fischer (39/37, DG Lakers Lünen).

Marc Mevert und Svenja Büscher organisierten das WT18#04.

In der C-Klasse unterlag der SVM mit Martin Kosiek (37 / 39) und Martin Knebl (38 / 40) nur dem Dortmunder Justus Friedrich (37 / 34, DG Lakers Lünen). Gleiches galt für den Neuzugang des SVM, Marco Ruppert (38 / 36), in der D-Klasse. Er lag am Ende nur einen Zähler hinter dem Sieger Marcel Krippendorf (38 / 35, DG Lakers Lünen) aus Burscheid. Martin Kosiek dürfte dank eines Asses an Bahn zehn seinen zweiten Platz jedoch ziemlich gelassen genommen haben, konnte er somit doch den Ace-Pool gewinnen.

Gesamtsieger über drei Runden (NRW-Pokal-Wertung) war ebenfalls Daniel Kindermann (101) aus der Master-Division (Ü 40) vor Christoph Lux Konecny (104) und Radek Scharte (112). In der Open-Division siegte Sven Ostendarp im Stechen (CTP) gegen Benjamin Hacker (beide 104). Bei einem Wurf von Tee zehn auf Korb neun legte Ostendarp seine Scheibe mit einem bemerkenswerten Vorhandwurf nur wenige Meter neben das Ziel. Dritter wurde der Bochumer Dennis Burstyn (107, LFC Laer). Der SVM zeigte seine Stärke unter den Grandmastern mit Martin Knebl (115) vor Martin Kosiek (116) auf den Plätzen eins und zwei.

Strahlende Sieger in der M 40: Zweiter Christoph Lux Konecny (l.), Sieger Daniele Kindermann (M.) und Dritter Radek Scharte. (Bilder: SVM)

Die Ergebnisse:

WT18#04

Ges. Kl. Name Verein Ort Kl. Score Pkte.
1 1 Kindermann, Daniel SV 1860 Minden Minden A 34 32 66 30
2 2 Hacker, Benjamin TuS Ost Bielefeld Bielefeld A 38 30 68 26
3 3 Höptner, Johann TuS Ost Bielefeld Bielefeld A 35 34 69 23
3 3 Ostendarp, Sven DG Chainsmokers Reken Gescher A 36 33 69 23
5 5 Konecny, Christoph Lux Drehmoment Bremen Bielefeld A 35 35 70 20
6 1 Friedrich, Justus DG Lakers Lünen Dortmund C 37 34 71 30
6 6 Burstyn, Dennis LFC Laer Bochum A 34 37 71 19
8 1 Scharte, Radek SV 1860 Minden Minden B 33 39 72 30
9 1 Krippendorf, Marcel DG Lakers Lünen Burscheid D 38 35 73 30
9 2 Kranzusch, Kristoffer SV 1860 Minden Minden B 38 35 73 26
11 2 Ruppert, Marco SV 1860 Minden Minden D 38 36 74 26
12 3 Kleymann, Lennart ohne Bielefeld D 38 38 76 23
12 2 Kosiek, Martin SV 1860 Minden Minden C 37 39 76 26
12 3 Fischer, Peter DG Lakers Lünen Lünen B 39 37 76 23
12 7 Pook, Torsten SV 1860 Minden Göttingen A 38 38 76 18
16 4 Kleine, Ruven SV 1860 Minden Minden D 40 37 77 21
16 4 Juba, Adrian DG Lüdinghausen Lüdinghausen B 39 38 77 21
18 3 Knebl, Martin SV 1860 Minden Minden C 38 40 78 23
18 5 Rohrmann, Stefan DG Chainsmokers Reken Münster B 38 40 78 20
18 5 Olbers, Sven DG Chainsmokers Reken Ahaus B 44 34 78 20
21 5 Sinne, Michael DG Lüdinghausen Lüdinghausen D 42 37 79 20
21 4 Friedrich, Mario DG Lakers Lünen Dortmund C 38 41 79 21
21 7 Fischer, Kevin DG Lakers Lünen Lünen B 41 38 79 18
24 6 Ahlvers, Volker SV 1860 Minden Lemgo D 41 39 80 19
24 5 Ehlers,Carsten SV Sentruper Höhe Münster C 38 42 80 20
24 5 García García, Manuel Grün-Weiß Kley Dortmund C 38 42 80 20
24 8 Möllers, Andreas ohne Bad Salzuflen B 43 37 80 17
28 7 Mihaljevic, Ilija Grün-Weiß Kley Mühlheim D 40 41 81 18
28 7 Schniedertöns, Oliver TV Beckum Rheda-Wiedenbrück C 45 36 81 18
28 7 Zimmermann, Marc DG Niederrhein Neuss C 44 37 81 18
31 8 Sörenson Sánchez, Federico José Grün-Weiß Kley Essen D 41 41 82 17
31 9 Amuta, Andre TV Beckum Rheda-Wiedenbrück C 41 41 82 16
31 9 Kuznik, Lothar SV 1860 Minden Minden C 44 38 82 16
34 9 Mevert, Marc SV 1860 Minden Hiddenhausen D 40 44 84 16
34 11 Kreutchen, Michael Ostsee DG Kellenhusen Minden C 42 42 84 14
36 10 von Louisenthal, Jörn TuS Ost Bielefeld Bielefeld D 43 42 85 15
36 12 Horstmann, Bernd DG Lüdinghausen Lüdinghausen C 41 44 85 13
38 13 Dobrunz, Jörg GW Kley Witten C 41 45 86 12
39 11 Jarske, Marcus TuS Ost Bielefeld Bielefeld D 43 45 88 14
40 12 Kolm, Dominik ohne Bad Salzuflen E 46 44 90 13
40 12 Skuraß, Malte ohne Lippstadt D 46 44 90 13
40 9 Rohrmann, Carsten DG Chainsmokers Reken Nottuln B 46 44 90 16
43 14 Skuraß, Jörn TV Beckum Lippstadt C 47 44 91 11
44 14 Lang, Roland TuS Ost Bielefeld Bielefeld D 50 43 93 11
45 15 Weper, Willie SV 1860 Minden Minden C 42 52 94 10
46 15 Kienel, Sebastian ohne Lippstadt D 46 50 96 10
47 16 Büscher, Svenja SV 1860 Minden Hiddenhausen D 47 50 97 9
48 17 Weber, Klaus TuS Ost Bielefeld Bielefeld E 50 48 98 8
49 18 Skuraß, Petra ohne Lippstadt D 50 60 110 7
50 19 Kienel, Luca ohne Lippstadt D 61 51 112 6

NRW-Pokal

ges. Div. Name Verein Ort Div. WT NRW gesamt  
4 1 Hacker, Benjamin TuS Ost Bielefeld Bielefeld O 68 36 104 30
3 1 Ostendarp, Sven DG Chainsmokers Reken Gescher O 69 35 104 30
5 3 Burstyn, Dennis LFC Laer Bochum O 71 36 107 23
7 4 Höptner, Johann TuS Ost Bielefeld Bielefeld O 69 42 111 21
6 4 Pook, Torsten SV 1860 Minden Göttingen O 76 35 111 21
9 6 Möllers, Andreas ohne Bad Salzuflen O 80 33 113 19
10 6 Kleymann, Lennart ohne Bielefeld O 76 37 113 19
13 8 Olbers, Sven DG Chainsmokers Reken Ahaus O 78 39 117 17
14 9 Rohrmann, Stefan DG Chainsmokers Reken Münster O 78 40 118 16
14 9 Schniedertöns, Oliver TV Beckum Rheda-Wiedenbrück O 81 37 118 16
16 11 Sörenson Sánchez, Federico José Grün-Weiß Kley Essen O 82 37 119 14
18 12 Zimmermann, Marc DG Niederrhein Neuss O 81 39 120 13
19 13 Amuta, Andre TV Beckum Rheda-Wiedenbrück O 82 41 123 12
23 14 García García, Manuel Grün-Weiß Kley Dortmund O 80 45 125 11
25 15 Kolm, Dominik ohne Bad Salzuflen O 90 41 131 10
                   
31 1 Büscher, Svenja SV 1860 Minden Hiddenhausen F 97 50 147 30
                   
1 1 Kindermann, Daniel SV 1860 Minden Minden M 66 35 101 30
2 2 Konecny, Christoph Lux Drehmoment Bremen Bielefeld M 70 34 104 26
8 3 Scharte, Radek SV 1860 Minden Minden M 72 40 112 23
17 4 Ahlvers, Volker SV 1860 Minden Lemgo M 80 39 119 21
19 5 Dobrunz, Jörg GW Kley Witten M 86 37 123 20
21 6 von Louisenthal, Jörn TuS Ost Bielefeld Bielefeld M 85 39 124 19
25 7 Jarske, Marcus TuS Ost Bielefeld Bielefeld M 88 43 131 18
28 8 Rohrmann, Carsten DG Chainsmokers Reken Nottuln M 90 44 134 17
                   
11 1 Knebl, Martin SV 1860 Minden Minden GM 78 37 115 30
12 2 Kosiek, Martin SV 1860 Minden Minden GM 76 40 116 26
21 3 Kuznik, Lothar SV 1860 Minden Minden GM 82 42 124 23
24 4 Ehlers,Carsten SV Sentruper Höhe Münster GM 80 46 126 21
27 5 Kreutchen, Michael Ostsee DG Kellenhusen Minden GM 84 48 132 20
30 6 Weber, Klaus TuS Ost Bielefeld Bielefeld GM 98 48 146 19
                   
29 1 Weper, Willie SV 1860 Minden Minden SGM 94 44 138 30

Ergebnisdownload

Zwischenwertungen: WestfalenTour 2018 und NRW-Pokal 2018