Zum Inhalt springen

WT18#02: Drei Heimsiege für die Lakers

Hartl Wahrmann, Peter Hennecke und Justus Friedrich vorn

Lünen. Das Frisbee-NRW-Ehrenmitglied Hartmut Wahrmann, Turnierverantwortlicher von DG Lakers Lünen beim 50. WestfalenTour-Turnier im Seepark und der Alten Ziegelei, gewann auf seiner Heimatanlage die A-Klasse und das Gesamtturnier. Zweite in der A-Klasse wurden wurfgleich Banjamin Hacker (TuS Ost Bielefeld) und Ralf Winkelmann (DG Lakers Lünen).

In der B-Klasse siegte der Deutsche SGM-Meister Peter Hennecke. Wurfgleich mit dem Oldie kam als Sieger der C-Klasse Youngster Justus Friedrich (beide gleichfalls DG Lakers Lünen) in Ziel. Die D-Klasse gewann der Dortmunder Jan Czech (Grashüpfer Olpkebach) und bei den Einsteigern trug sich erstmals die DJK Westwacht Aachen in die Siegerliste der WT ein. Marian Kozlowski gewann vor drei wurfgleichen Zweiten.

Das Endergebnis der WT18#02:

Ges. Kl. Name Verein Ort Kl. Score
1 1 Wahrmann, Hartmut DG Lakers Lünen Lünen A 31 36 67
2 2 Hacker, Benjamin TuS Ost Bielefeld Bielefeld A 33 36 69
2 2 Winkelmann, Ralf DG Lakers Lünen Lünen A 31 38 69
4 4 Hennecke, Peter DG Lakers Lünen Menden B 34 37 71
4 1 Friedrich, Justus DG Lakers Lünen Dortmund C 34 37 71
6 4 Dziuba, Marcus GW Marathon Münster Münster A 33 39 72
6 4 Held, Simon Grün-Weiß Kley Sprockhövel A 33 39 72
6 4 Kindermann, Daniel SV 1860 Minden Minden A 33 39 72
9 7 Burstyn, Dennis LFC Laer Bochum A 34 39 73
10 8 Haase, Dirk Grün-Weiß Kley Lünen A 36 38 74
11 6 Horstmann, Philipp DG Lüdinghausen Lüdinghausen B 38 37 75
12 9 Offermanns, Torsten DG Chainsmokers Reken Heek A 38 38 76
12 9 Ostendarp, Sven DG Chainsmokers Reken Südlohn A 35 41 76
12   Ackerhans, Jan Ruhrpott Putters Dortmund B 38 38 76
12 2 Metter, Siegfried VfL Hüls Marl C 37 39 76
12 2 Sobetzki, Jörg SV Sentruper Höhe Münster C 32 44 76
17 11 Höptner, Johann TuS Ost Bielefeld Bielefeld A 36 41 77
17 11 Rohrmann, Carsten DG Chainsmokers Reken Nottuln B 36 41 77
17 4 Emmerling, Christian DG Chainsmokers Reken Billerbeck C 37 40 77
17 4 Feldhaus, Andreas GW Marathon Münster Osnabrück C 36 41 77
21 12 Konecny, Christoph Lux Drehmoment Bremen Bielefeld A 36 42 78
21 12 Stenzel, Andreas DG Lakers Lünen Lünen A 36 42 78
21 12 Zierke, Martin DG Lakers Lünen Ergste A 36 42 78
21 8 Kanowski, Jan TV Wanne 1885 Herne B 37 41 78
21 15 Skuraß, Peter TV Beckum Lippstadt B 38 40 78
21 1 Czech, Jan Grashüpfer Olpkebach Dortmund D 36 42 78
27 15 Altenberg, Peter DG Niederrhein Köln A 35 44 79
27 2 Berg, Ulrich Grün-Weiß Kley Dortmund B 38 41 79
27 6 Tiesmeyer, Stefan SV Sentruper Höhe Münster C 36 43 79
30 1 Bayer, Markus GW Marathon Münster Ibbenbüren B 39 41 80
30 16 Thumann, Daniel TV Beckum Langenberg B 39 41 80
30 7 Altenberg, Disolina DG Niederrhein Köln C 38 42 80
30 2 Krippendorf, Marcel ohne Burscheid D 36 44 80
34 3 Fischer, Peter DG Lakers Lünen Lünen B 36 45 81
34 9 Kranzusch, Kristoffer SV 1860 Minden Minden B 38 43 81
34 3 Friedrich, Mario DG Lakers Lünen Dortmund D 37 44 81
37 13 Scharte, Radek SV 1860 Minden Minden B 41 41 82
37 14 Schwingler, Jürgen DG Lakers Lünen Selm B 37 45 82
37 4 Lamertz, Frank DG Niederrhein Kaarst D 38 44 82
37 4 Ruppert, Marco ohne Minden D 41 41 82
41 7 Juba, Adrian DG Lüdinghausen Lüdinghausen B 41 42 83
41 8 Amuta, Andre TV Beckum Rheda-Wiedenbrück C 39 44 83
41 6 Jarske, Marcus TuS Ost Bielefeld Bielefeld D 36 47 83
41 1 Kozlowski, Marian DJK Westwacht Aachen Aachen E 40 43 83
45 9 Osmanagic, Adnan DG Chainsmokers Reken Bochum C 40 44 84
45 7 Bielawski, Ingo VfL Hüls Marl D 41 43 84
45 7 Hainsch, Torsten DG Lakers Lünen Lünen D 39 45 84
48 10 Ehlers,Carsten SV Sentruper Höhe Münster C 40 45 85
50 5 Hennecke,Ulrich DG Lakers Lünen Menden B 39 47 86
50 12 Rohrmann, Stefan DG Chainsmokers Reken Münster B 41 45 86
50 11 Kuznik, Lothar SV 1860 Minden Minden C 41 45 86
50 11 Schniedertöns, Oliver TV Beckum Rheda-Wiedenbrück C 42 44 86
48 9 Berghaus, Heiner Grashüpfer Olpkebach Dortmund D 39 46 85
50 9 Piechnik, Ulrich DG Lakers Lünen Dortmund D 42 44 86
55 11 Mörchen, Thomas Grashüpfer Olpkebach Düsseldorf D 41 46 87
55 11 Vogel, Andreas ohne Dortmund D 41 46 87
57 10 Olbers Sven DG Chainsmokers Reken Ahaus B 44 44 88
57 13 Holzgreve, Jens Grashüpfer Olpkebach Dortmund D 42 46 88
57 13 Thumann, Jannik TV Beckum Langenberg D 41 47 88
60 13 Becker, Manfred DG Lakers Lünen Nordkirchen C 38 51 89
60 13 Horstmann, Bernd DG Lüdinghausen Lüdinghausen C 41 48 89
60 13 Kreutchen, Michael Ostsee DG Kellenhusen Minden C 41 48 89
60 13 Skuraß, Jörn TV Beckum Lippstadt C 40 49 89
60 15 Baltzer, Leif ohne Erkelenz D 42 47 89
60 15 Sinne, Michael DG Lüdinghausen Lüdinghausen D 40 49 89
60 2 Büchner, Jan Grashüpfer Olpkebach Bochum E 44 45 89
60 2 Sörenson Sánchez, Federico José ohne Essen E 42 47 89
60 2 Ulkan, Sebastian Grashüpfer Olpkebach Dortmund E 43 46 89
69 17 Ääro, Ralf DG Chainsmokers Reken Reken C 45 45 90
69 17 Schweppe, Jonathan ohne Hattingen C 39 51 90
69 17 Kienel, Sebastian ohne Lippstadt D 44 46 90
69 17 Thiel, Joachim GW Marathon Münster Münster D 42 48 90
69 5 Deussen, Jens DJK Westwacht Aachen Aachen E 46 44 90
74 19 von Louisenthal, Jörn TuS Ost Bielefeld Bielefeld D 43 48 91
75 19 García García, Manuel Grün-Weiß Kley Dortmund C 49 43 92
75 20 Mewes, Sebastian DG Lünen Lakers Lünen D 45 47 92
77 20 Eil, Dennis DG Chainsmokers Reken Bochum C 42 51 93
78 21 Hartmann, Michael GW Marathon Münster Münster C 44 50 94
79 21 Ahlvers, Volker SV 1860 Minden Lemgo D 46 49 95
80 22 Skuraß, Malte ohne Lippstadt D 44 55 99
81 23 Schmedt auf der Günne, Susanne GW Marathon Münster Münster D 45 57 102
82 6 Tresselt, Paul TuS Ost Bielefeld Steinhagen E 56 46 102
83 24 Skuraß, Petra ohne Lippstadt D 47 58 105
84 25 Thurner, H.-Peter DG Lakers Lünen Lünen D 55 67 122