Zum Inhalt springen

WT18#03: Ergebnisse

Bielefeld. Johann Höptner vom Gastgeber TuS Ost Bielefeld gelang der erste WT-Sieg in diesem Jahr. Auf seinen Heimbahnen hatte er knapp mit nur einem Wurf in der A-Klasse die Nase vor Andreas Kaivers (DG Niederrhein) und Sven Ostendarp (DG Chainsmokers Reken) vorn. Die B-Klasse gewann Kristoffer Kranzusch (SV 1860 Minden). Jan Ackerhans (Bild oben) gelang an Bahn drei sein erstes Turnierass bei dieser WestfalenTour. In der C-Klasse siegte Jörg Dobrunz (Grün-Weiß Kley) und in der D-Klasse Jonas Badorek (LFC Laer).

Ergebnis WestfalenTour:

Ges. Kl. Name Verein Ort Kl. Score Pkte.
1 1 Höptner, Johann TuS Ost Bielefeld Bielefeld A 36 36 72 30
4 2 Kaivers, Andreas DG Niederrhein Düsseldorf A 36 37 73 26
4 2 Ostendarp, Sven DG Chainsmokers Reken Gescher A 37 36 73 26
5 4 Dziuba, Marcus GW Marathon Münster Münster A 36 38 74 21
7 5 Hacker, Benjamin TuS Ost Bielefeld Bielefeld A 38 37 75 20
7 5 Kindermann, Daniel SV 1860 Minden Minden A 38 37 75 20
7 5 Schindler, Carsten Drehmoment Bremen Bremen A 38 37 75 20
13 8 Burstyn, Dennis LFC Laer Bochum A 39 38 77 17
13 8 Konecny, Christoph Lux Drehmoment Bremen Bielefeld A 38 39 77 17
13 8 Offermanns, Torsten DG Chainsmokers Reken Heek A 39 38 77 17
13 8 Stenzel, Andreas DG Lakers Lünen Lünen A 37 40 77 17
19 12 Pook, Torsten SV 1860 Minden Göttingen A 36 42 78 13
25 13 Held, Simon Grün-Weiß Kley Sprockhövel A 41 38 79 12
1 1 Kranzusch, Kristoffer SV 1860 Minden Minden B 35 37 72 30
1 1 Stroop, Sebastian Grün-Weiß Kley Dortmund B 34 38 72 30
10 3 Juba, Adrian DG Lüdinghausen Lüdinghausen B 36 40 76 23
13 4 Frenz, Sascha LFC Laer Dortmund B 40 37 77 21
13 4 Steinhoff, Philipp TV Beckum Beckum B 36 41 77 21
19 6 Gerken, Timo Drehmoment Bremen Bremen B 38 40 78 19
19 6 Möllers, Andreas ohne Bad Salzuflen B 38 40 78 19
19 6 Morisse, Christian TV Beckum Beckum B 39 39 78 19
25 9 Ackerhans, Jan Ruhrpott Putters Dortmund B 39 40 79 16
29 10 Fischer, Peter DG Lakers Lünen Lünen B 42 40 82 15
29 10 Konsorr, Michael DG Lakers Lünen Lünen B 41 41 82 15
29 10 Olbers, Sven DG Chainsmokers Reken Ahaus B 39 43 82 15
29 10 Rohrmann, Carsten DG Chainsmokers Reken Nottuln B 41 41 82 15
29 10 Skuraß, Peter TV Beckum Lippstadt B 41 41 82 15
37 15 Bayer, Markus GW Marathon Münster Ibbenbüren B 42 42 84 10
37 15 Scharte, Radek SV 1860 Minden Minden B 42 42 84 10
10 1 Dobrunz, Jörg GW Kley Witten C 38 38 76 30
10 1 Friedrich, Mario DG Lakers Lünen Dortmund C 39 37 76 30
19 3 Feldhaus, Andreas GW Marathon Münster Osnabrück C 35 43 78 23
19 3 Friedrich, Justus DG Lakers Lünen Dortmund C 40 38 78 23
27 5 García García, Manuel Grün-Weiß Kley Dortmund C 39 42 81 20
27 5 Horstmann, Bernd DG Lüdinghausen Lüdinghausen C 40 41 81 20
29 7 Ehlers,Carsten SV Sentruper Höhe Münster C 39 43 82 18
36 8 Höptner, Stephan ohne Bielefeld C 42 41 83 17
37 9 Ääro, Ralf DG Chainsmokers Reken Reken C 41 43 84 16
37 9 Zimmermann, Marc DG Niederrhein Neuss C 43 41 84 16
42 11 Osmanagic, Adnan DG Chainsmokers Reken Bochum C 44 41 85 14
29 1 Badorek, Jonas LFC Laer Bochum D 40 42 82 30
37 2 Sörenson Sánchez, Federico José Grün-Weiß Kley Essen D 40 44 84 26
42 3 von Louisenthal, Jörn TuS Ost Bielefeld Bielefeld D 43 42 85 23
44 4 Kleymann, Lennart ohne Bielefeld D 42 44 86 21
44 4 Mevert, Marc SV 1860 Minden Hiddenhausen D 46 40 86 21
46 6 Ruppert, Marco ohne Minden D 43 44 87 19
47 7 Jarske, Marcus TuS Ost Bielefeld Bielefeld D 41 48 89 18
48 8 Ahlvers, Volker SV 1860 Minden Lemgo D 43 48 91 17
49 9 Tresselt, Paul TuS Ost Bielefeld Steinhagen D 49 44 93 16
50 10 Thiel, Joachim GW Marathon Münster Münster D 45 49 94 15
51 11 Kienel, Sebastian ohne Lippstadt D 47 49 96 14
52 12 Schmedt auf der Günne, Susanne GW Marathon Münster Münster D 48 50 98 13
53 13 Hemmis, Michael TV Beckum Lippetal D 49 52 101 12
54 14 Kneip, Christian TuS Ost Bielefeld Bielefeld D 53 50 103 11
55 15 Wohlfart, Florian ohne Langenberg D 48 58 106 10
56 16 Lang, Roland TuS Ost Bielefeld Bielefeld D 55 53 108 9
57 17 Büscher, Svenja SV 1860 Minden Hiddenhausen D 51 58 109 8
58 18 Kienel, Luca ohne Lippstadt D 57 57 114 7
59 19 Schulze, Marc André TuS Ost Bielefeld Steinhagen D 56 59 115 6
60 20 Thurner, H.-Peter DG Lakers Lünen Lünen D 62 63 125 5

Ergebnis NRW-Pokal:

1 Hacker, Benjamin TuS Ost Bielefeld Bielefeld O 75 34 109 30
2 Kaivers, Andreas DG Niederrhein Düsseldorf O 73 38 111 26
2 Ostendarp, Sven DG Chainsmokers Reken Gescher O 73 38 111 26
2 Stroop, Sebastian Grün-Weiß Kley Dortmund O 72 39 111 26
5 Höptner, Johann TuS Ost Bielefeld Bielefeld O 72 40 112 20
6 Kranzusch, Kristoffer SV 1860 Minden Minden O 72 40 112 20
7 Burstyn, Dennis LFC Laer Bochum O 77 38 115 18
8 Ackerhans, Jan Ruhrpott Putters Dortmund O 79 37 116 17
9 Pook, Torsten SV 1860 Minden Göttingen O 78 38 116 17
10 Offermanns, Torsten DG Chainsmokers Reken Heek O 77 39 116 17
11 Gerken, Timo Drehmoment Bremen Bremen O 78 40 118 14
12 Möllers, Andreas ohne Bad Salzuflen O 78 40 118 14
13 García García, Manuel Grün-Weiß Kley Dortmund O 81 40 121 12
14 Zimmermann, Marc DG Niederrhein Neuss O 84 39 123 11
15 Badorek, Jonas LFC Laer Bochum O 82 42 124 10
16 Olbers, Sven DG Chainsmokers Reken Ahaus O 82 44 126 9
17 Sörenson Sánchez, Federico José Grün-Weiß Kley Essen O 84 44 128 8
18 Mevert, Marc SV 1860 Minden Hiddenhausen O 86 44 130 7
19 Kleymann, Lennart ohne Bielefeld O 86 45 131 6
20 Osmanagic, Adnan DG Chainsmokers Reken Bochum O 85 46 131 6
21 Frenz, Sascha LFC Laer Dortmund O 77 44 DNF 0
                 
1 Büscher, Svenja SV 1860 Minden Hiddenhausen F 109 55 164 30
                 
1 Tresselt, Paul TuS Ost Bielefeld Steinhagen J 93 47 140 30
                 
1 Kindermann, Daniel SV 1860 Minden Minden M 40 75 38 113 30
2 Konecny, Christoph Lux Drehmoment Bremen Bielefeld M 40 77 40 117 26
3 Dobrunz, Jörg GW Kley Witten M 40 76 43 119 23
4 Rohrmann, Carsten DG Chainsmokers Reken Nottuln M 40 82 41 123 21
5 Scharte, Radek SV 1860 Minden Minden M 40 84 43 127 20
6 Jarske, Marcus TuS Ost Bielefeld Bielefeld M 40 89 41 130 19
7 von Louisenthal, Jörn TuS Ost Bielefeld Bielefeld M 40 85 49 134 18
8 Ahlvers, Volker SV 1860 Minden Lemgo M 40 91 44 135 17
                 
1 Dziuba, Marcus GW Marathon Münster Münster M 50 74 37 111 30
2 Ehlers,Carsten SV Sentruper Höhe Münster M 50 82 41 123 26
3 Konsorr, Michael DG Lakers Lünen Lünen M 50 82 43 125 23