Zum Inhalt springen

NRW – Ergebnisse vergangenes Turnier

NRW-Pokal am 12. November in Rheine

gmt. Div. Endstand NRW-Pokal in Rheine   1. Runde 2. Runde 3. Runde Gesamt
1 1 Strott, David GW Kley Dortmund J 34 39 36 109
2 1 Kindermann, Daniel MTV Minden Minden O 38 38 36 112
3 2 Burstyn, Dennis GW Kley Bochum O 38 40 38 116
3 2 Offermanns, Torsten Chainsmokers Ahaus O 40 38 38 116
5 4 Hacker, Benjamin MTV Minden Bielefeld O 37 37 43 117
6 1 Meisterjahn, Heiko GW Kley Dortmund M 40 41 40 121
6 1 Berg, Ulrich GW Kley Dortmund M 37 44 40 121
8 5 Ääro, Ralf ohne Reken O 42 39 42 123
9 6 Höptner, Johann MTV 1860 Minden Bielefeld O 42 44 39 125
9 3 Dobrunz, Jörg GW Kley Witten M 44 40 41 125
11 7 Ackerhans, Jan Ruhrpott Putters Dortmund O 40 45 44 129
12 8 Stroop, Sebastian GW Kley Dortmund O 48 39 44 131
13 9 Morisse, Christian TV Beckum Beckum O 43 45 45 133
14 10 Frenz, Sascha GW Kley Dortmund O 45 42 47 134
14 4 Skuraß, Peter ohne Lippstadt M 44 45 45 134
16 5 Balduhn, Dirk DG Niederrhein Voerde M 46 46 43 135
17 1 Semert, Ann-Katrin GW Kley Herne F 46 46 44 136
18 11 Rosenthal, Darius Ruhrpott Putters Dortmund O 54 44 41 139
19 2 Skuraß, Petra ohne Lippstadt F 55 60 58 173

NRW-Pokal am 13. August in Bad Fredeburg

1 Hacker, Benjamin MTV 1860 Minden Bielefeld O 36 32 37 105
2 Höptner, Johann MTV 1860 Minden Bielefeld O 36 33 38 107
3 Offermanns, Torsten Chainsmokers Heek O 37 36 36 109
4 Olbers, Sven Chainsmokers Ahaus O 36 36 38 110
5 Nicolaisen, Nils GW Kley Dortmund O 38 35 38 111
6 Kindermann, Daniel MTV Minden Minden O 39 38 36 113
7 Burstyn, Dennis GW Kley Bochum O 39 38 38 115
8 Ostendarp, Sven Chainsmokers Südlohn O 39 41 38 118
9 Frenz, Sascha GW Kley Dortmund O 41 41 39 121
10 Stroop, Sebastian GW Kley Dortmund O 40 40 42 122
11 Ackerhans, Jan Ruhrpott Putters Dortmund O 41 37 45 123
12 Brückner, Jona Ruhrpott Putters Dortmund O 44 42 38 124
1 Altenberg, Disolina DG Niederrhein Köln F 39 41 42 122
2 Semert, Ann-Katrin GW Kley Herne F 46 46 42 134
1 Zierke,Martin DG Lakers Lünen Ergste M 35 35 38 108
2 Mischke, Frank GW Kley Dortmund M 37 42 36 115
3 Dobrunz, Jörg GW Kley Witten M 38 36 42 116
1 Altenberg, Peter DG Niederrhein Köln GM 35 38 40 113
2 Kreutchen, Michael Ostsee DG Kellenhusen Minden GM 45 43 43 131
1 Metter, Siegfried ODG Kellenhusen Marl SGM 41 40 41 122
2 Weper, Willie MTV 1860 Minden Minden SGM 45 39 49 133

 

NRW-Pokal am 9. Juli in Witten

1 Hartmann, Marvin GW Marathon Münster Münster O 35 36 35 106
2 Sonsalla, Alexander GW Kley Bochum O 36 36 35 107
3 Schwartz, Thorsten GW Kley Dortmund O 34 40 37 111
4 Burstyn, Dennis GW Kley Bochum O 38 42 42 122
4 Höptner, Johann MTV 1860 Minden Bielefeld O 42 39 41 122
4 Hacker, Benjamin MTV 1860 Minden Bielefeld O 44 38 40 122
7 Schröer, Franz GW Marathon Münster Münster O 45 39 43 127
8 Offermanns, Torsten Chainsmokers Heek O 40 42 47 129
8 Nicolaisen, Nils GW Kley Dortmund O 45 42 42 129
10 Scharte, Radek MTV Minden Minden O 45 44 43 132
11 Ostendarp, Sven Chainsmokers Südlohn O 44 44 45 133
12 Brückner, Jona Ruhrpott Putters Dortmund O 46 47 43 136
13 Ackerhans, Jan Ruhrpott Putters Dortmund O 47 45 45 137
14 Rosenthahl, Darius Ruhrpott Putters Dortmund O 51 54 52 157
15 Ääro, Ralf ohne Reken O 56 56 52 164
1 Burstyn-Homann, Sina GW Kley Bochum F 49 51 48 148
1 Strott, David GW Kley Dortmund J 44 35 40 119
1 Meisterjahn, Heiko GW Kley Dortmund M 43 42 43 128
1 Mischke, Frank GW Kley Dortmund M 41 44 43 128
3 Dobrunz, Jörg GW Kley Witten M 50 58 46 154
1 Kuznik, Lothar MTV 1860 Minden Minden GM 48 46 50 144
1 Weper, Willie MTV 1860 Minden Minden SGM 44 46 46 136