Zum Inhalt springen

Ergebnis WT16#07 in Witten

Witten. Der Endstand in der WestfalenTour:

1 Leichert, Julian DG Deutschland Hemer A 36 34 70
2 Hartmann, Marvin GW Marathon Münster Münster A 35 36 71
3 Sonsalla, Alexander GW Kley Bochum A 36 36 72
4 Schwartz, Thorsten GW Kley Dortmund A 34 40 74
5 Konsorr, Kevin GW Marathon Münster Lüdinghausen A 42 33 75
6 Hartmann, Maik GW Marathon Münster Münster A 36 41 77
6 Meier.Lukas TV Fredeburg Bad Fredeburg A 36 41 77
8 Strott, David GW Kley Dortmund B 44 35 79
9 Burstyn, Dennis GW Kley Bochum C 38 42 80
10 Knapp, Jonas DG Deutschland Heek A 42 39 81
10 Höptner, Johann MTV 1860 Minden Bielefeld B 42 39 81
10 Fischer, Kevin DG Lünen Lakers Lünen C 41 40 81
10 Purwins, Fabian DG Deutschland Hemer A 40 41 81
14 Hacker, Benjamin MTV 1860 Minden Bielefeld B 44 38 82
14 Offermanns, Torsten Chainsmokers Heek B 40 42 82
16 Refke, Manuel ohne Dortmund B 39 44 83
17 Schröer, Franz GW Marathon Münster Münster B 45 39 84
17 Langfermann, Daniel GW Kley Dortmund A 43 41 84
17 Laake, Dennis GW Kley Dortmund C 40 44 84
20 Meisterjahn, Heiko GW Kley Dortmund C 43 42 85
20 Mischke, Frank GW Kley Dortmund B 41 44 85
22 Farwick, Lucas DG Lakers Lünen Bergkamen E 39 47 86
23 Nicolaisen, Nils GW Kley Dortmund C 45 42 87
23 Finke, Uli DG Lakers Lünen Lünen A 44 43 87
23 Farwick, Jörg DG Lakers Lünen Bergkamen A 44 43 87
26 Frenz, Sascha GW Kley Dortmund B 45 43 88
26 Ostendarp, Sven Chainsmokers Südlohn D 44 44 88
28 Gestring, Daniel ohne Dortmund D 46 43 89
28 Scharte, Radek MTV Minden Minden C 45 44 89
28 Kanowski, Jan ohne Herne E 43 46 89
31 Fischer, Peter DG Lünen Lakers Lünen B 47 43 90
31 Weper, Willie MTV 1860 Minden Minden C 44 46 90
33 Ackerhans, Jan Ruhrpott Putters Dortmund C 47 45 92
33 Skuraß, Peter ohne Lippstadt C 47 45 92
35 Hartmann, Michael GW Marathon Münster Münster B 48 45 93
35 Joswig, Lukas ohne Dortmund C 48 45 93
35 Stroop, Sebastian GW Kley Dortmund E 48 45 93
35 Brückner, Jona Ruhrpott Putters Dortmund D 46 47 93
39 Kuznik, Lothar MTV 1860 Minden Minden C 48 46 94
39 Skuraß, Jörn DG Deutschland Lippstadt C 47 47 94
41 Rodehüser, Marco ohne Bochum C 48 48 96
41 Dobrunz, Ben GW Kley Witten E 48 48 96
43 Semert, Ann-Katrin GW Kley Herne E 48 49 97
44 Burstyn-Homann, Sina GW Kley Bochum D 49 51 100
45 Rosendahl, Darius Ruhrpott Putters Dortmund D 51 54 105
46 Dobrunz, Jörg GW Kley Witten C 50 58 108
47 Vehrenkemper, Karsten TV Beckum Beckum D 54 56 110
47 Hartmann, Heike GW Marathon Münster Münster D 54 56 110
49 Skuraß, KIm ohne Lippstadt D 52 59 111
50 Ääro, Ralf ohne Reken D 56 56 112
51 Klein, Dorothea Frisbeesport Bonnsai Bonn D 55 60 115
52 Rösner, Christina ohne Dortmund E 59 58 117
53 Sucker, Sascha DG Deutschland Hemer D 63 55 118
54 Wessels, Dana ohne Hemer D 59 64 123
55 Krebin. Matthias GW Kley Dortmund A 42 DNF DNF

g