Zum Inhalt springen

WT17#10: Heimsieg für Andy Stenzel

Dirk Haase und Torsten Offermanns auf Rang zwei

Lünen. Da in der Alten Ziegelei erst am Turniertag die Mahd erfolgte, wurde das WT17#10 am vergangenen Samstag bei den DG Lakers Lünen auf der Anlage im Seepark ausgetragen. TD Martin Zierke freute sich über 65 Teilnehmer, die bei besten Wetter ihre Sieger ausspielten. Den Heimvorteil bekamen einige Teilnehmer zu spüren.

TD Martin Zierke verkündet das Ergebnis aus Lünen.

 

1 1 Stenzel, Andreas DG Lünen Lakers Lünen B 32 33 65 30
2 2 Offermanns, Torsten DG Chainsmokers Reken Heek B 32 34 66 26
2 1 Haase, Dirk GW Kley Lünen A 32 34 66 30
4 2 Brückner, Marc DG Peine Lehrte A 35 33 68 26
5 1 Ostendarp, Sven DG Chainsmokers Reken Südlohn C 34 35 69 30
5 3 Strott, David GW Kley Dortmund A 35 34 69 23
7 1 Lamertz, Frank DG Niederrhein Kaarst D 35 35 70 30
8 2 Brückner, Jona Ruhrpott Putters Dortmund D 34 37 71 26
8 2 Meisterjahn, Heiko GW Kley Dortmund C 35 36 71 26
8 3 Held, Simon GW Kley Sprockhövel B 35 36 71 23
8 3 Mischke, Frank GW Kley Dortmund B 36 35 71 21
8 4 Zierke, Martin DG Lakers Lünen Ergste A 35 36 71 21
13 3 Tiesmeyer, Stefan SV Sentruper Höhe Münster D 37 35 72 23
13 3 Weise, Nils TV Beckum Beckum C 37 35 72 23
13 5 Reinhardt, Peter DG Lünen Lakers Werne B 35 37 72 20
13 5 Hacker, Benjamin TuS Ost Bielefeld Bielefeld A 38 34 72 20
17 4 Stroop, Sebastian GW Kley Dortmund D 35 38 73 21
17 4 Berg, Ulrich GW Kley Dortmund C 32 41 73 21
17 6 Nicolaisen, Nils GW Kley Dortmund B 36 37 73 19
17 6 Altenberg, Peter DG Niederrhein Köln A 39 34 73 19
21 5 Thumann, Daniel TV Beckum Langenberg C 35 39 74 20
21 5 Graf, Maximilian ohne Wilnsdorf C 35 39 74 20
21 5 Ackerhans, Jan Ruhrpott Putters Dortmund C 37 37 74 20
21 7 Konsorr, Michael DG Lakers Lünen Lünen B 38 36 74 18
21 7 Fischer, Kevin DG Lakers Lünen Lünen B 38 36 74 17
21 7 Höptner, Johann TuS Ost Bielefeld Bielefeld A 39 35 74 18
27 8 Morisse, Christian TV Beckum Beckum C 40 35 75 17
27 9 Spies, Manuel ohne Wilnsdorf B 33 42 75 16
29 5 Schniedertöns, Oliver TV Beckum Rheda-Wiedenbrück D 40 36 76 20
29 5 Friedrich, Justus DG Lakers Lünen Dortmund D 37 39 76 20
29 9 Olbers Sven DG Chainsmokers Reken Ahaus C 38 38 76 16
29 10 Balduhn, Dirk DG Niederrhein Voerde B 36 40 76 15
33 7 Berghaus, Heiner Grashüpfer Olpkebach Dortmund D 38 39 77 18
33 7 Rohrmann, Carsten DG Lüdinghausen Nottuln D 38 39 77 18
33 10 Kreutchen, Michael Ostsee DG Kellenhusen Minden C 38 39 77 15
36 9 Sobetzki, Jörg SV Sentruper Höhe Münster D 34 44 78 16
36 9 Kößmeier, Philipp GW Kley Dortmund D 38 40 78 16
36 9 Graf, Andreas ohne Dortmund D 38 40 78 16
36 11 Altenberg, Disolina DG Niederrhein Köln C 39 39 78 14
40 12 Holzgreve, Jens Grashüpfer Olpkebach Dortmund D 38 41 79 13
40 12 Skuraß, Jörn TV Beckum Lippstadt D 39 40 79 13
40 12 Jarske, Marcus ohne Bielefeld D 39 40 79 13
40 12 Amuta, Andre TV Beckum Rheda-Wiedenbrück D 37 42 79 13
40 12 Zimmermann, Marc DG Niederrhein Neuss C 39 40 79 13
40 11 Scharte, Radek SV 1860 Minden Minden B 41 38 79 14
46 16 Piechnik, Ulrich DG Lakers Lünen Dortmund D 41 39 80 9
46 12 Benner, Jörg ASV Köln Köln B 39 41 80 13
48 17 Sinne, Michael DG Lüdinghausen Lüdinghausen D 40 41 81 8
48 17 García Garcia, Manuel GW Kley Dortmund D 39 42 81 8
50 19 Ehlers, Carsten SV Sentruper Höhe Münster D 38 44 82 6
50 19 Rodehüser, Marco ohne Bochum D 40 42 82 6
50 19 Bielawski, Ingo VfL Hüls Marl D 42 40 82 6
50 19 Ääro, Ralf DG Chainsmokers Reken Reken D 39 43 82 6
50 19 Friedrich, Mario DG Lakers Lünen Dortmund D 39 43 82 6
50 13 Dobrunz, Jörg GW Kley Witten C 39 43 82 12
50 13 Schützner, Sven DG Lünen Lakers Lünen C 41 41 82 12
57 24 Weber, Paul Jonathan ohne Göttingen D 39 44 83 1
57 24 Kloft, Manuel ohne Dillenburg D 42 41 83 1
59 26 Ruppert, Marco ohne Minden D 42 42 84 1
60 27 Semert, Ann-Katrin GW Kley Herne D 49 36 85 1
60 27 Skuraß, Malte ohne Lippstadt D 40 45 85 1
60 27 Mörchen, Thomas Grashüpfer Olpkebach Düsseldorf D 43 42 85 1
63 30 Skuraß, Petra ohne Lippstadt D 48 46 94 1
64 15 Hainsch, Thorsten DG Lakers Lünen Lünen C 50 DNF 0
64 13 Dziuba, Marcus GW Marathon Münster Münster B 37 DNF 0

Die Ergebnisse des NRW-Pokals:

1 1 Ostendarp, Sven DG Chainsmokers Reken Südlohn O 69 34 103 30
1 1 Strott, David GW Kley Dortmund O 69 34 103 30
1 1 Offermanns, Torsten DG Chainsmokers Reken Heek O 66 37 103 30
4 4 Hacker, Benjamin TuS Ost Bielefeld Bielefeld O 72 33 105 21
5 1 Mischke, Frank GW Kley Dortmund M 71 35 106 30
5 5 Höptner, Johann TuS Ost Bielefeld Bielefeld O 74 32 106 20
5 5 Brückner, Jona Ruhrpott Putters Dortmund O 71 35 106 20
8 2 Lamertz, Frank DG Niederrhein Kaarst M 70 37 107 26
9 7 Tiesmeyer, Stefan SV Sentruper Höhe Münster O 72 36 108 18
10 3 Zierke, Martin DG Lakers Lünen Ergste M 71 38 109 23
10 8 Stroop, Sebastian GW Kley Dortmund O 73 36 109 17
10 8 Nicolaisen, Nils GW Kley Dortmund O 73 36 109 17
13 4 Berg, Ulrich GW Kley Dortmund M 73 37 110 21
13 4 Meisterjahn, Heiko GW Kley Dortmund M 71 39 110 21
15 1 Altenberg, Peter DG Niederrhein Köln GM 73 39 112 30
16 10 Olbers Sven DG Chainsmokers Reken Ahaus O 76 37 113 15
16 10 Ackerhans, Jan Ruhrpott Putters Dortmund O 74 39 113 15
18 6 Rohrmann, Carsten DG Lüdinghausen Nottuln M 77 37 114 19
18 6 Balduhn, Dirk DG Niederrhein Voerde M 76 38 114 19
20 1 Altenberg, Disolina DG Niederrhein Köln D 78 39 117 30
20 2 Kreutchen, Michael Ostsee DG Kellenhusen Minden GM 77 40 117 26
20 12 Scharte, Radek SV 1860 Minden Minden O 79 38 117 13
23 3 Sobetzki, Jörg SV Sentruper Höhe Münster GM 78 40 118 23
24 8 Jarske, Marcus ohne Bielefeld M 79 41 120 17
25 2 Semert, Ann-Katrin GW Kley Herne D 85 36 121 26
25 4 Ehlers, Carsten SV Sentruper Höhe Münster GM 82 39 121 21
25 9 Dobrunz, Jörg GW Kley Witten M 82 39 121 16
28 10 Bielawski, Ingo VfL Hüls Marl M 82 40 122 15
29 13 Zimmermann, Marc DG Niederrhein Neuss O 79 44 123 12
30 14 García Garcia, Manuel GW Kley Dortmund O 81 43 124 11
31 15 Ääro, Ralf DG Chainsmokers Reken Reken O 82 43 125 10
32 16 Rodehüser, Marco ohne Bochum O 82 46 128 9
    Dziuba, Marcus GW Marathon Münster Münster M 37 DNF 0
    Weise, Nils TV Beckum Beckum O 72 DNF 0