Zum Inhalt springen

Strott und Dziuba vorn

Risikobereitschaft wurde nicht immer belohnt

Witten. Der zukünftige feste Parcours im Wittener Pferdebachtal ist auch für höherwertige Discgolf-Turniere geeignet, wie die Ergebnisse des WT17#07 am vergangenen Samstag zeigten. Die sehr breiten, offenen Bahnen, die allerdings häufig an einer Seite durch dichtes Gebüsch gekennzeichnet waren, verlockten viele Teilnehmer zum risikoreichen Spiel, was sich bei nicht wenigen in einzelnen hohen Scores auf den Bahnen niederschlug.

Insbesondere die anwesenden WT-Topspieler rückten zusammen, so dass nur fünf A- und sieben B-Spieler das Bahnen-Par 42 erreichten oder unterspielten. Das Handicap-Kurspar von 37 wurde nur einmal in Runde zwei von David Strott (GW Kley) gespielt. Ame Ende lag der Youngster gemeinsam mit Marcus Dziuba (GW Marathon Münster), beide schon mit Major-Turnier-Erfahrung, ganz vorn. Die C-Klasse gewannen Ulrich Berg (GW Kley) und Sven Ostendarp (DG Chainsmokers Reken) und Sebastian Stroop (GW Kley) die D-Klasse.

Das WT-Ergebnis aus Witten:

1 1 Dziuba, Marcus GW Marathon Münster Münster B 38 39 77 30
1 1 Strott, David GW Kley Dortmund A 40 37 77 30
3 2 Leichert, Julian DG Deutschland Hemer A 39 41 80 26
4 2 Schwingler, Jürgen DG Lakers Lünen Selm B 39 42 81 26
4 2 Burstyn, Dennis GW Kley Bochum B 39 42 81 26
4 2 Pook, Torsten SV 1860 Minden Göttingen B 37 44 81 26
4 3 Hacker, Benjamin SV 1860 Minden Bielefeld A 39 42 81 23
4 3 Haase, Dirk GW Kley Lünen A 39 42 81 23
9 5 Mischke, Frank GW Kley Dortmund B 40 42 82 20
9 5 Ansahl, Sebastian TV Beckum Beckum B 43 39 82 20
11 5 Farwick, Jörg DG Lakers Lünen Bergkamen A 43 40 83 20
12 7 Held, Simon GW Kley Sprockhövel B 42 42 84 18
12 7 Refke, Manuel DG Deutschland Dortmund B 42 42 84 17
14 1 Berg, Ulrich GW Kley Dortmund C 43 42 85 30
14 1 Ostendarp, Sven DG Chainsmokers Reken Südlohn C 43 42 85 30
16 9 Nicolaisen, Nils GW Kley Dortmund B 39 47 86 16
17 1 Stroop, Sebastian GW Kley Dortmund D 46 41 87 30
17 6 Kaivers, Andreas DG Niederrhein Düsseldorf A 45 42 87 19
17 6 Konecny, Christoph Lux SV 1860 Minden Cornau A 45 42 87 19
20 2 Semert, Ann-Katrin GW Kley Herne D 44 44 88 26
20 3 Morisse, Christian TV Beckum Beckum C 44 44 88 23
22 8 Zierke, Martin DG Lakers Lünen Ergste A 46 43 89 17
22 8 Höptner, Johann SV 1860 Minden Bielefeld A 47 42 89 17
24 4 Skuraß, Peter TV Beckum Lippstadt C 45 45 90 21
25 3 Rohrmann, Carsten DG Lüdinghausen Nottuln D 45 46 91 23
25 5 Olbers Sven DG Chainsmokers Reken Ahaus C 48 43 91 20
25 10 Fischer, Peter DG Lakers Lünen Lünen B 45 46 91 15
28 4 Schuster, Marcel GW Kley Dortmund D 49 44 93 21
29 6 Dobrunz, Jörg GW Kley Witten C 43 51 94 19
29 6 Gestring, Daniel DG Deutschland Dortmund C 44 50 94 19
31 5 Ehlers, Carsten ohne Münster D 48 47 95 20
31 8 Weper, Willie SV 1860 Minden Minden C 48 47 95 17
31 11 Bayer, Markus GW Marathon Münster Ibbenbüren B 49 46 95 14
31 11 Frenz, Sascha GW Kley Dortmund B 45 50 95 14
31 11 Mohn, Thomas TV Beckum Langenberg B 48 47 95 14
36 6 Jarske, Marcus ohne Bielefeld D 47 49 96 19
36 8 Weise, Nils TV Beckum Beckum C 41 55 96 16
38 7 Ääro, Ralf DG Chain Smokers Reken Reken D 50 47 97 18
39 8 Sebastian Mewes DG Lünen Lakers Lünen D 50 48 98 17
40 9 Weber, Paul Jonathan ohne Göttingen D 49 51 100 16
40 10 Kreutchen, Michael Ostsee DG Kellenhusen Minden C 50 50 100 15
40 10 Kosiek, Martin SV 1860 Minden Minden C 46 54 100 15
40 14 Reinhardt, Peter DG Lünen Lakers Werne B 51 49 100 16
44 10 Rodehüser, Marco ohne Bochum D 51 50 101 15
45 11 Bielawski, Ingo VfL Hüls Marl D 49 53 102 14
45 11 Ruppert, Marco ohne Minden D 49 53 102 14
47 13 García Garcia, Manuel GW Kley Dortmund D 54 49 103 12
48 14 Burstyn-Homann, Sina GW Kley Bochum D 54 50 104 11
48 14 Skuraß, Jörn TV Beckum Lippstadt D 50 54 104 11
50 16 Mevert, Marc SV 1860 Minden Hiddenhausen D 53 52 105 9
51 17 Thiel, Joachim GW Marathon Münster Münster D 54 54 108 8
52 18 Mihaljevic, Ilija ohne Mühlheim D 55 54 109 7
53 19 Skuraß, Malte ohne Lippstadt D 54 57 111 6
54 20 Baltzer, Leif ohne Erkelenz D 60 56 116 5
55 21 Skuraß, Petra ohne Lippstadt D 57 63 120 4
56 22 Schmedt auf der Günne, Susanne GW Marathon Münster Münster D 59 64 123 3
57 23 Büscher, Svenja SV 1860 Minden Hiddenhausen D 66 67 133 2