Zum Inhalt springen

Marathonis siegen zum Auftakt

Vier Grün-Weiße in Ibbenbüren vorn

Ibbenbüren. Marvin Hartmann, WestfalenTour-Sieger 2016, gewann auch das Auftaktturnier in Ibbenbüren. Nur einen Wurf mehr benötigten sein jüngerer Bruder Maik Hartmann und Christian Caßebaum. Platz vier sicherte sich aus der B-Klasse Marcus Dziuba (alle GW Marathon Münster), der vier Würfe mehr als Marvin Hartmann benötigte. Dirk Haase und Junior David Stroot (beide GW Kley) kamen ebenfalls auf den geteilten vierten Gesamtrang.

Der Endstand der WT17#01 im Kletterwald in Ibbenbüren:

Pl. R. Name Verein Ort Kl 1.R. 2.R. G Pkt.
1 1 Hartmann, Marvin GW Marathon Münster Münster A 34 34 68 30
2 2 Caßebaum, Christian GW Marathon Münster Münster A 35 34 69 26
2 2 Hartmann, Maik GW Marathon Münster Münster A 35 34 69 26
4 1 Dziuba, Marcus GW Marathon Münster Münster B 36 36 72 30
4 4 Haase, Dirk GW Kley Lünen A 36 36 72 21
4 4 Strott, David GW Kley Dortmund A 37 35 72 21
7 6 Hacker, Benjamin MTV 1860 Minden Bielefeld A 35 38 73 19
8 2 Mischke, Frank GW Kley Dortmund B 36 38 74 26
9 3 Held, Simon ohne Sprockhövel B 38 37 75 23
9 3 Offermanns, Torsten Chain Smokers Heek B 40 35 75 23
9 7 Zierke, Martin DG Lakers Lünen Ergste A 38 37 75 18
12 1 Ostendarp, Sven Chain Smokers Südlohn C 38 38 76 30
12 5 Ansahl, Sebastian TV Beckum Beckum B 39 37 76 20
12 5 Rippel, Josef GW Marathon Münster Bergkamen B 38 38 76 20
15 2 Ackerhans, Jan Ruhrpott Putters Dortmund C 38 39 77 26
15 7 Burstyn, Dennis GW Kley Bochum B 40 37 77 18
15 8 Kaivers, Andreas DG Niederrhein Düsseldorf A 37 40 77 17
18 3 Olbers, Sven Chain Smokers Ahaus C 41 37 78 23
19 4 Braunschweig, Sven ohne Emsdetten C 37 42 79 21
20 8 Schwingler, Jürgen DG Lakers Lünen Selm B 40 40 80 17
20 9 Leichert, Julian DG Deutschland Hemer A 40 40 80 16
22 1 Stroop, Sebastian GW Kley Dortmund D 43 38 81 30
22 5 Thumann, Daniel TV Beckum Langenberg C 43 38 81 20
22 5 Zimmermann, Marc DG Niederrhein Neuss C 43 38 81 20
22 9 Balduhn, Dirk DG Niederrhein Voerde B 42 39 81 16
26 2 Semert, Ann-Katrin GW Kley Herne D 41 41 82 26
26 7 Geers, Patrick Chain Smokers Nottuln C 42 40 82 18
26 7 Morisse, Christian TV Beckum Beckum C 40 42 82 18
26 10 Fischer, Kevin DG Lakers Lünen Lünen B 42 40 82 15
26 10 Höptner, Johann MTV 1860 Minden Bielefeld A 43 39 82 15
31 9 Berg, Ulrich GW Kley Dortmund C 42 41 83 16
31 9 Dobrunz, Jörg GW Kley Witten C 42 41 83 16
33 3 Skuraß, Jörn TV Beckum Lippstadt D 42 43 85 23
33 11 Meisterjahn, Heiko GW Kley Dortmund C 42 43 85 14
33 11 Fischer, Peter DG Lakers Lünen Lünen B 43 42 85 14
36 12 Weise, Nils TV Beckum Beckum C 43 43 86 13
36 12 Reinhardt, Peter DG Lünen Lakers Werne B 44 42 86 13
38 4 Skuraß, Malte ohne Lippstadt D 45 44 89 21
38 4 Sobetzki, Jörg ohne Münster D 45 44 89 21
38 4 Thiel, Joachim GW Marathon Münster Münster D 45 44 89 21
41 7 Ääro, Ralf ohne Reken D 46 44 90 18
41 7 Ackerhans, Stephan Ruhrpott Putters Unna D 43 47 90 18
41 7 Strunk, Daniel ohne Dortmund D 49 41 90 18
41 13 Skuraß, Peter ohne Lippstadt C 50 40 90 12
45 10 Ehlers, Carsten ohne Münster D 42 49 91 15
46 11 Szybalski, Werner GW Marathon Münster Münster D 46 48 94 14
47 12 von der Brüggen, Benjamin Chain Smokers Ahaus D 49 47 96 13
48 13 Sucker, Sascha GW Kley Hemer D 51 49 100 12
49 14 Schmedt auf der Günne, Susanne GW Marathon Münster Münster D 53 50 103 11
50 15 Skuraß, Petra ohne Lippstadt D 55 55 110 10