Zum Inhalt springen

Spannender Zweikampf im Wienburgpark

Münster. Das Crosslap GermanTour-Major beim Pfingstfestival fand unter schwierigen Bedingungen statt. Wie im Vorjahr im bayrischen Weilheim verhinderten kommunale Ökologen bis zum Startschuss den Rasenschnitt, so dass nicht unter völlig fairen Bedingungen gespielt werden konnte. Sieben Spieler, darunter der Nationalspieler Ralf Hüpper (Kettenjeklüngel) aus Köln, verzichteten und spielten lieber im langen Gras in Telgte beim C-Turnier. Trotzdem machte es Junioren- Vizeweltmeister Marvin Tetzel (Tee-Timers Wolfenbüttel) spannend, denn er stellte in der zweiten Runde den Topfavoriten Simon Lizotte (GW Marathon Münster) und ging im Finale sogar in Führung. Am Ende lag der Niedersachse aber zwei Würfe hinter Lizotte, der in den vergangenen vier Wochen zwei Mal den Dauerweltmeister Paul McBeth bezwungen hatte. Die Ergebnisse bei gto und PDGA.

Die Ergebnisliste nach Score (ab Platz 28 gemäß der Platzierung vor dem Finale):

Divis. Platz Div.-Platz Name Nation GT-Nr. Preisgeld 1. Rd. 2. Rd. 3. Rd. Fin. ges.
O 1 1 Simon Lizotte DE 159 EUR 1.111,11 47 52 49 27 175
O 2 2 Marvin Tetzel DE 594 EUR 666,00 50 49 49 29 177
O 3 3 Dominik Stampfer DE 143 EUR 400,00 50 50 53 28 181
O 4 4 Benedikt Heiß DE 887 EUR 240,00 54 52 54 28 188
O 5 5 Kevin Konsorr DE 427 EUR 145,00 55 52 52 30 189
O 6 6 Marvin Hartmann DE 1095 EUR 90,00 54 50 59 28 191
O 7 7 Nikolai Tsouloukidse DE 147 EUR 55,00 53 56 53 30 192
O 8 8 Elias Güldenhaupt DE 1313 EUR 35,00 57 52 56 29 194
O 9 9 Torsten Baus DE 581 EUR 30,00 56 56 53 30 195
O 10 10 Sven Rippel DE 288 EUR 25,00 55 54 58 30 197
J 11 1 Lukas Klingbeil DE 782 EUR 0,00 52 59 56 31 198
GM 12 1 Wolfgang Kraus DE 702 EUR 0,00 61 54 55 31 201
O 13 11 Jason Lizotte DE 734 EUR 0,00 61 55 55 33 204
O 14 12 Maik Hartmann DE 1096 EUR 0,00 59 56 62 29 206
M 14 1 Lucca Seipenbusch DE 1616 EUR 0,00 59 59 58 30 206
M 14 2 Klaus Kattwinkel DE 105 EUR 0,00 54 59 62 31 206
O 17 13 Malte Cohrs DE 1236 EUR 0,00 58 59 58 32 207
O 18 14 Timothy Lizotte DE 1156 EUR 0,00 56 61 60 31 208
M 18 3 Frank Buchholz DE 208 EUR 0,00 59 55 62 32 208
M 20 4 Michael Lüders DE 924 EUR 0,00 60 59 59 31 209
M 21 5 Maik Winter DE 965 EUR 0,00 59 65 57 29 210
J 22 2 Henrik Streit DE 1268 EUR 0,00 60 59 62 31 212
O 23 15 Benjamin Böhm DE 1286 EUR 0,00 60 61 60 32 213
O 24 16 Alexander Genze DE 727 EUR 0,00 57 64 62 31 214
GM 25 2 Paul Francz CH 791 EUR 0,00 59 61 63 32 215
O 25 17 Gerrit Kubin DE 1140 EUR 0,00 59 62 62 32 215
W 25 1 Wiebke Becker DE 905 EUR 0,00 59 60 63 33 215
O 28 18 Dennis Kubin DE 468 EUR 0,00 58 63 64 31 216
O 28 18 Juraj Feilhauer DE 1514 EUR 0,00 61 62 58 35 216
O 30 20 Nik Eisel DE 1674 EUR 0,00 62 59 61 35 217
M 30 6 Marco Rühl DE 401 EUR 0,00 56 66 60 182
O 32 20 Christoph Jahn DE 1192 EUR 0,00 64 61 60 32 217
J 32 3 Marius Hessing DE 1777 EUR 0,00 64 60 61 34 219
J 32 5 Jonas Steermann DE 1101 EUR 0,00 59 65 61 36 221
O 35 25 Sebastian Pilger DE 1422 EUR 0,00 60 64 62 186
O 36 22 Christian Caßebaum DE 1438 EUR 0,00 61 60 66 31 218
J 36 4 David Strott DE 1711 EUR 0,00 66 61 60 33 220
J 36 6 Yannik Bohnsteen DE 1676 EUR 0,00 61 64 62 187
M 36 7 Marek Mewes DE 1448 EUR 0,00 61 60 66 187
GM 40 3 Dirk Haase DE 868 EUR 0,00 61 66 61 34 222
J 40 7 Max Schulze DE 1681 EUR 0,00 60 60 68 188
O 42 23 Michel Voigt DE 1439 EUR 0,00 61 64 64 33 222
W 42 2 Antonia Faber DE 1435 EUR 0,00 61 67 61 36 225
GM 42 5 Werner Riebesel DE 856 EUR 0,00 63 65 61 44 233
GM 45 4 Dirk Poehlke DE 822 EUR 0,00 64 65 64 35 228
Cut Top 45
O 46 24 Sven Kurio DE 1383 EUR 0,00 64 68 62 32 226
O 47 26 Martin Sawin DE 1020 EUR 0,00 70 60 65 195
W 48 3 Maike Janiesch DE 1569 EUR 0,00 69 64 63 35 231
O 48 27 Johann Höptner DE 1733 EUR 0,00 67 64 65 196
M 50 8 Klaus-Peter Dützmann DE 1314 EUR 0,00 67 67 63 197
O 50 28 Stefan Heine DE 1017 EUR 0,00 61 70 66 197
O 52 29 Christian Hildebrandt DE 663 EUR 0,00 70 64 64 198
O 53 30 Kristoffer Kranzusch DE 1623 EUR 0,00 63 69 67 199
O 54 31 Andreas Kölling DE 729 EUR 0,00 65 66 69 200
W 55 4 Beáta Hergelová DE 1515 EUR 0,00 64 68 69 31 232
GM 55 6 Stephen Defty DE 266 EUR 0,00 67 70 64 201
W 57 5 Christine Hellstern DE 136 EUR 0,00 65 71 66 38 240
O 58 32 Karol Chmielewski DE 1238 EUR 0,00 67 68 68 203
GM 59 7 Jürgen Hengstler DE 122 EUR 0,00 66 74 66 206
M 59 9 Guido Klein DE 557 EUR 0,00 69 66 71 206
W 61 6 Nora Wrobel DE 135 EUR 0,00 71 74 69   214
GM 62 8 Harald Kucera DE 156 EUR 0,00 75 68 78 221
W 63 7 Daniela Mönck DE 1501 EUR 0,00 75 81 71   227
GM DNF Frank Hellstern DE 116 EUR 0,00 999 999
M DNF Marco Müller DE 1031 EUR 0,00 999 999
O DNF Florian Jacob DE 1021 EUR 0,00 68 999 1067